筑博设计(300564)1月9日主力资金净买入40.48万元
截至2023年1月9日收盘,筑博设计(300564)报收于12 03元,上涨0 92%,换手率0 58%,成交量6287 4手,成交额757 9万元。
2023-01-10截至2023年1月9日收盘,筑博设计(300564)报收于12 03元,上涨0 92%,换手率0 58%,成交量6287 4手,成交额757 9万元。
2023-01-10截至2022年12月27日收盘,岳阳兴长(000819)报收于21 82元,上涨4 4%,换手率3 88%,成交量11 62万手,成交额2 53亿元。
2022-12-28截至2022年12月26日收盘,威高骨科(688161)报收于52 11元,下跌3 32%,换手率1 98%,成交量1 52万手...
2022-12-27截至2022年12月23日收盘,津荣天宇(300988)报收于19 98元,下跌4 9%,换手率3 33%,成交量1 65万手...
2022-12-26截至2022年12月19日收盘,ST康美(600518)报收于2 28元,下跌4 2%,换手率0 86%,成交量117 7万手,...
2022-12-1912月13日数字人民币板块较上一交易日下跌3 15%,卫士通领跌。当日上证指数报收于3176 33,下跌0 09%...
2022-12-14Copyright © 2015-2022 海峡水产网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com